赛历及排名

下一站
点击转换为所在地时间
点击转换为赛道时间
09/24 一练 16:30 09/24 二练 20:00
09/25 三练 16:30 09/25 排位赛 20:00
09/26 正赛 19:00
排名
名次 车号 车手 积分
1 12 安德烈亚·基米·安东内利 292
2 63 乔治·拉塞尔 211
3 44 刘易斯·汉密尔顿 191
4 1 兰多·诺里斯 186
5 16 夏尔·勒克莱尔 167
6 3 麦克斯·维斯塔潘 145
7 81 奥斯卡·皮亚斯特里 120
8 6 伊萨克·哈贾尔 71
9 30 利亚姆·劳森 59
10 10 皮埃尔·加斯利 41
11 41 阿维德·林德布拉德 31
12 43 弗兰科·科拉平托 27
13 87 奥利弗·贝尔曼 18
14 5 加布里埃尔·博托莱托 10
15 27 尼克·霍肯博格 7
16 55 卡洛斯·赛恩斯 6
17 23 亚历山大·阿尔本 5
18 31 埃斯特班·奥康 3
19 14 费尔南多·阿隆索 3
20 22 角田裕毅 1
21 18 兰斯·斯托尔 0
22 77 瓦尔特利·博塔斯 0
23 11 塞尔吉奥·佩雷兹 0
2026年F1车手积分榜